iklan

Daftar Harga Terbaru Motor Yamaha Februari 2013

Kali ini Mediasare akan berbagi info tentang Daftar Harga Terbaru Motor Yamaha Februari 2013. Bagi sobat yang akan membeli motor yamaha, Daftar Harga Terbaru Motor Yamaha Februari 2013 ini Setelah sebelumnya Juga Membahas Daftar Harga Nokia Lumia Bulan Februari 2013.
Daftar Harga Terbaru Motor Yamaha Februari 2013
Daftar Harga Motor Yamaha Februari 2013 Baru
  1. Yamaha Byson: Rp 20.150.000
  2. Yamaha Fino Classic: Rp 13.650.000
  3. Yamaha Fino Fashion: Rp 13.500.000
  4. Yamaha Fino Sporty: Rp 13.500.000
  5. Yamaha Jupiter MX: Rp 15.175.000
  6. Yamaha Jupiter MX CW: Rp 16.500.000
  7. Yamaha Jupiter MX CW AT: Rp 15.800.000
  8. Yamaha Jupiter Z: Rp 13.800.000
  9. Yamaha Jupiter ZX CW: Rp 14.650.000
  10. Yamaha Jupiter ZX SE: Rp 15.250.000
  11. Yamaha Lexam: Rp 16.450.000
  12. Yamaha Mio: Rp 11.550.000
  13. Yamaha Mio CW: Rp 12.550.000
  14. Yamaha Mio CW SE: Rp 13.800.000
  15. Yamaha Mio Soul: Rp 13.550.000
  16. Yamaha Mio Sporty CW: Rp 12.350.000
  17. Yamaha Scorpio Z CW: Rp 23.300.000
  18. Yamaha V-Ixion: Rp 21.000.000
  19. Yamaha V-Ixion SE: Rp 23.600.000
  20. Yamaha Vega R DB: Rp 11.600.000
  21. Yamaha Vega ZR DB: Rp 11.900.000
  22. Yamaha Xeon: Rp 15.750.000
Daftar Harga Motor Yamaha Februari 2013 Bekas/Seken
  1. Yamaha F1 ZR 2001: Rp 2.700.000
  2. Yamaha F1 ZR 2002: Rp 3.000.000
  3. Yamaha F1 ZR 2003: Rp 3.300.000
  4. Yamaha F1 ZR 2004: Rp 3.600.000
  5. Yamaha Jupiter MX 2005: Rp 5.900.000
  6. Yamaha Jupiter MX 2006: Rp 6.200.000
  7. Yamaha Jupiter MX 2007: Rp 6.500.000
  8. Yamaha Jupiter MX 2008: Rp 7.400.000
  9. Yamaha Jupiter MX 2009: Rp 8.200.000
  10. Yamaha Jupiter MX 2010: Rp 10.300.000
  11. Yamaha Jupiter MX 2011: Rp 13.300.000
  12. Yamaha Jupiter MX CW 2006: Rp 6.500.000
  13. Yamaha Jupiter MX CW 2007: Rp 6.700.000
  14. Yamaha Jupiter MX CW 2008: Rp 7.700.000
  15. Yamaha Jupiter MX CW 2009: Rp 8.750.000
  16. Yamaha Jupiter MX CW 2010: Rp 9.850.000
  17. Yamaha Jupiter MX CW 2011: Rp 12.700.000
  18. Yamaha Jupiter Z 2004: Rp 5.000.000
  19. Yamaha Jupiter Z 2005: Rp 5.200.000
  20. Yamaha Jupiter Z 2006: Rp 6.000.000
  21. Yamaha Jupiter Z 2007: Rp 6.500.000
  22. Yamaha Jupiter Z 2008: Rp 7.600.000
  23. Yamaha Jupiter Z 2009: Rp 8.000.000
  24. Yamaha Jupiter Z 2010: Rp 8.600.000
  25. Yamaha Jupiter ZX CW 2005: Rp 5.800.000
  26. Yamaha Jupiter ZX CW 2006: Rp 6.400.000
  27. Yamaha Jupiter ZX CW 2007: Rp 7.300.000
  28. Yamaha Jupiter ZX CW 2008: Rp 8.100.000
  29. Yamaha Jupiter ZX CW 2009: Rp 8.400.000
  30. Yamaha Jupiter ZX CW 2010: Rp 8.800.000
  31. Yamaha Jupiter ZX CW 2011: Rp 9.500.000
  32. Yamaha Mio 2005: Rp 5.500.000
  33. Yamaha Mio 2006: Rp 5.700.000
  34. Yamaha Mio 2007: Rp 6.000.000
  35. Yamaha Mio 2008: Rp 6.300.000
  36. Yamaha Mio 2009: Rp 7.000.000
  37. Yamaha Mio 2010: Rp 7.600.000
  38. Yamaha Mio 2011: Rp 8.600.000
  39. Yamaha Mio CW 2005: Rp 5.800.000
  40. Yamaha Mio CW 2006: Rp 6.000.000
  41. Yamaha Mio CW 2007: Rp 6.300.000
  42. Yamaha Mio CW 2008: Rp 6.900.000
  43. Yamaha Mio CW 2009: Rp 7.500.000
  44. Yamaha Mio CW 2010: Rp 8.300.000
  45. Yamaha Mio CW 2011: Rp 9.000.000
  46. Yamaha Mio Soul 2007: Rp 6.800.000
  47. Yamaha Mio Soul 2008: Rp 7.300.000
  48. Yamaha Mio Soul 2009: Rp 7.700.000
  49. Yamaha Mio Soul 2010: Rp 8.300.000
  50. Yamaha Mio Soul 2011: Rp 9.300.000
  51. Yamaha Nouvo 2003: Rp 4.100.000
  52. Yamaha Nouvo 2004: Rp 4.900.000
  53. Yamaha Nouvo 2005: Rp 5.500.000
  54. Yamaha Nouvo 2006: Rp 6.200.000
  55. Yamaha Nouvo 2007: Rp 6.700.000
  56. Yamaha RX King 1993: Rp 3.400.000
  57. Yamaha RX King 1994: Rp 3.600.000
  58. Yamaha RX King 1995: Rp 3.900.000
  59. Yamaha RX King 1996: Rp 4.200.000
  60. Yamaha RX King 1997: Rp 4.500.000
  61. Yamaha RX King 1998: Rp 4.800.000
  62. Yamaha RX King 1999: Rp 5.100.000
  63. Yamaha RX King 2000: Rp 5.400.000
  64. Yamaha RX King 2001: Rp 5.700.000
  65. Yamaha RX King 2002: Rp 6.200.000
  66. Yamaha RX King 2003: Rp 6.600.000
  67. Yamaha RX King 2004: Rp 7.100.000
  68. Yamaha Scorpio 2005: Rp 8.900.000
  69. Yamaha Scorpio 2006: Rp 9.400.000
  70. Yamaha Scorpio 2007: Rp 11.000.000
  71. Yamaha Scorpio 2008: Rp 12.600.000
  72. Yamaha Scorpio Z 2005: Rp 9.100.000
  73. Yamaha Scorpio Z 2006: Rp 9.500.000
  74. Yamaha Scorpio Z 2007: Rp 11.200.000
  75. Yamaha Scorpio Z 2008: Rp 12.800.000
  76. Yamaha V-Ixion 2008: Rp 14.000.000
  77. Yamaha V-Ixion 2009: Rp 14.700.000
  78. Yamaha V-Ixion 2010: Rp 16.250.000
  79. Yamaha V-Ixion 2011: Rp 17.800.000
  80. Yamaha Vega R 2003: Rp 3.700.000
  81. Yamaha Vega R 2004: Rp 4.000.000
  82. Yamaha Vega R 2005: Rp 4.300.000
  83. Yamaha Vega R 2006: Rp 5.000.000
  84. Yamaha Vega R 2007: Rp 5.600.000
  85. Yamaha Vega R 2008: Rp 6.100.000
  86. Yamaha Vega ZR 2009: Rp 6.200.000
  87. Yamaha Vega ZR 2010: Rp 6.700.000
  88. Yamaha Vega ZR 2011: Rp 7.400.000
  89. Yamaha Xeon 2010: Rp 10.100.000
  90. Yamaha Xeon 2011: Rp 11.000.000
NB :
  1. Harga sewaktu-waktu bisa berubah dan tergantug dengan wilayah sobat tinggal.
  2. Disini tidak menerima jual beli dan hanya memberikan informasi saja.
  3. Dan telitilah sebelum membeli Motor agar tidak menjadi korban penipuan saat membeli motor bekas.

0 Response to "Daftar Harga Terbaru Motor Yamaha Februari 2013"

Posting Komentar

Silahkan Sampaikan Komentarnya Sob